2022年
| 日付 | 曜日 | 場所 | 時間 |
| 6月20日 | 月 | ||
| 6月21日 | 火 | E 体育館 | 19:00-21:00 |
| 6月22日 | 水 | ||
| 6月23日 | 木 | E 体育館 | 19:30-21:30 |
| 6月24日 | 金 | ||
| 6月25日 | 土 | E グラウンド | 13:00-17:00 |
| 6月26日 | 日 | E 体育館 | 13:00-17:00 |
| 6月27日 | 月 | ||
| 6月28日 | 火 | A 体育館 | 19:30-21:30 |
| 6月29日 | 水 | ||
| 6月30日 | 木 | A 体育館 | 19:30-21:30 |
| 7月1日 | 金 | ||
| 7月2日 | 土 | E グラウンド | 13:00-17:00 |
| 7月3日 | 日 | E 体育館 | 13:00-17:00 |
| 7月4日 | 月 | ||
| 7月5日 | 火 | E 体育館 | 19:30-21:30 |
| 7月6日 | 水 | ||
| 7月7日 | 木 | E 体育館 | 19:30-21:30 |
| 7月8日 | 金 | ||
| 7月9日 | 土 | はりまや橋商店街 | 19:00-21:00 |
| 7月10日 | 日 | はりまや橋商店街 | 19:00-21:00 |
| 7月11日 | 月 | ||
| 7月12日 | 火 | A 体育館 | 19:00-21:00 |
| 7月13日 | 水 | ||
| 7月14日 | 木 | A 体育館 | 19:00-21:00 |
| 7月15日 | 金 | ||
| 7月16日 | 土 | E グラウンド | 13:00-17:00 |
| 7月17日 | 日 | E 体育館 | 13:00-17:00 |
| 7月18日 | 月 | ||
| 7月19日 | 火 | E 体育館 | 19:30-21:30 |
| 7月20日 | 水 | ||
| 7月21日 | 木 | はりまや橋商店街 | 19:00-21:00 |
| 7月22日 | 金 | ||
| 7月23日 | 土 | E グラウンド | 13:00-17:00 |
| 7月24日 | 日 | E グラウンド | 13:00-17:00 |
| 7月25日 | 月 | ||
| 7月26日 | 火 | A 体育館 | 19:00-21:00 |
| 7月27日 | 水 | ||
| 7月28日 | 木 | A 体育館 | 19:00-21:00 |
| 7月29日 | 金 | ||
| 7月30日 | 土 | E グラウンド | 13:00-17:00 |
| 7月31日 | 日 | E グラウンド | 13:00-17:00 |
| 8月1日 | 月 | ||
| 8月2日 | 火 | はりまや橋商店街 | 19:00-21:00 |
| 8月3日 | 水 | ||
| 8月4日 | 木 | はりまや橋商店街 | 19:00-21:00 |
| 8月5日 | 金 | ||
| 8月6日 | 土 | 安芸納涼市民祭 | 終日 |
| 8月7日 | 日 | 安芸納涼市民祭 | 終日 |
| 8月8日 | 月 | ||
| 8月9日 | 火 | ||
| 8月10日 | 水 | よさこい特別演舞 | 終日 |
| 8月11日 | 木 | よさこい特別演舞 | 終日 |


